ریفریجریشن یونٹ اور باکس کو الگ سے رکھنے کے ساتھ ایک تقسیم شدہ ڈھانچہ اپنایا جا سکتا ہے۔;
موٹر کو آسانی سے اٹھانے کے لیے باکس کا اوپری حصہ سوراخ شدہ ہے۔;
باکس کے نیچے 4 سپورٹ ہولز ہیں جو ٹھنڈ اور پانی کے بہاؤ کو روکنے کے لیے مولڈ سلیکون پلگ سے بند ہیں۔.
مرکزی محور کم درجہ حرارت پر ٹھنڈ سے بچنے کے لیے ایک خاص سیلنگ ڈیوائس اپناتا ہے۔;
ماڈل | اسٹوڈیو کا سائز (D*W*H)mm | طول و عرض (D*W*H) ملی میٹر |
LRHS-672-NGF | 700×800×1200 | 1030×1580×2150 |
لائٹ سورس ڈرائیو۔ | EPS | |
مؤثر شعاع ریزی کا علاقہ۔ | 800mm×700mm | |
ٹیسٹ کی سطح سے روشنی کے منبع کا فاصلہ۔ | 1000±200mm | |
روشنی کے منبع کی طاقت۔ | 2000W/lamp | |
روشنی کے ذرائع کی تعداد | 1PCS | |
روشنی کی شدت کی حد۔ | 150~250W/m2 | |
سپیکٹرل رینج۔ | 280~320nm 320~400nm | |
UVB/(UVA+UVB) | 5 to 8% | |
یکسانیت | ≤10% | |
UVC مواد۔ | (طول موج کی حد (250-280) nm میں مربوط شعاع ریزی کا تناسب UVC مواد (1% کی طول موج کی حد ) 250-400≤nm میں مربوط شعاع ریزی کے لیے۔. | |
نمونہ درجہ حرارت کی حد۔ | 60~70℃ (سیل کیریئر ٹیبل) کے لئے اپنی مرضی کے مطابق پانی ٹھنڈا ڈھانچہ | |
نمونہ درجہ حرارت انحراف | ≤±2℃ | |
چیمبر ٹیمپورچر رینج۔ | 20~80℃ | |
باکس درجہ حرارت بہاؤ | ≤1℃ | |
بیرونی کیس کا مواد۔ | 1.2 ملی میٹر کولڈ رولڈ اسٹیل پلیٹ جس کے دونوں طرف پلاسٹک کا چھڑکاؤ ہے۔ | |
اندرونی باکس مواد | 1.0 ملی میٹر موٹی SUS304 سٹینلیس سٹیل، ثانوی سگ ماہی اور نظری عکاسی کنٹرول کے لئے طرف دیوار پر نصب مکمل عکاس عکاس فلم کی نقل سورج کی روشنی | |
موصلیت کا مواد | 10mm موٹائی اعلی معیار کی موصلیت کا مواد | |
کنٹرولر | سیمنز PLC ماڈیول + ٹچ سکرین | |
کولنگ کا طریقہ | ایئر کولڈ ریفریجریشن۔ | |
کمپریسر | تائیکانگ، فرانس۔ | |
حرارتی طریقہ | نکل کرومیم مصر الیکٹرک تار کی قسم ہیٹر | |
روشنی کا منبع۔ | ہولر لیمپ، میٹل ہالائڈ وِک، یورپی برانڈ۔. روشنی کے منبع کا وارنٹی وقت 2000 گھنٹے، 3000 گھنٹے سے زیادہ یا اس کے برابر وقت کا اصل استعمال۔ |
|
شعاع ریزی میٹر۔ | البرڈی برانڈز۔ | |
سیکورٹی تحفظ | ایمرجنسی سٹاپ بٹن، نمونے کی سطح کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہے، روشنی کے ذریعہ نظام غلطی الارم، بجلی کی فراہمی کے مرحلے/انڈر وولٹیج/اوور وولٹیج/لیکیج تحفظ، فین اوورلوڈ، کمپریسر اوور وولٹیج/زیادہ گرمی/اوور کرنٹ، حرارتی تار اوور درجہ حرارت تحفظ | |
سپلائی وولٹیج۔ | وولٹیج: 3/N/PE AC 400V±10% 50Hz موجودہ درجہ بندی: 30A | |
طاقت | 20.0kW | |
آپریٹنگ ماحول۔ | 10℃~+35℃ ≤75% RH | |
نوٹ: 1. مندرجہ بالا اعداد و شمار 25 ℃ کے محیطی درجہ حرارت اور اچھی طرح سے ہوادار حالات کے استعمال میں ماپا جاتا ہے 2. صارف کے مخصوص ٹیسٹ کی ضروریات کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق کیا جا سکتا ہے 3. یہ تکنیکی معلومات پیشگی اطلاع کے بغیر تبدیلی کے تابع ہے |